| Tabelle | ||||||||
| Platz | Institut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | M.-Punkte | B.P. |
| 1 | NORD/LB - LBS | * | 3 | 8 1/2 | 10 | 6 1/2 | 6 | 28 |
| 2 | Ministerien | 7 | * | 2 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 | 22 1/2 |
| 3 | Stadtsparkasse | 1 1/2 | 7 1/2 | * | 5 1/2 | 7 1/2 | 6 | 22 |
| 4 | Landeszentralbank | 0 | 3 1/2 | 4 1/2 | * | 7 | 2 | 15 |
| 5 | Kreissparkasse | 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/2 | 3 | * | 0 | 12 1/2 |
Leider liegen mir nur noch die Einzelergebnisse der
Landeszentralbank vor,
die anderen dürften mit einer Systemumstellung
bei uns, Anfang der 90-er-Jahre,
"verschwunden" sein.
Sollten noch Einzelergebnisse vorhanden sein, bitte
ich um Zusendung.
Sie werden dann veröffentlicht.
Bernd Watermann